# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Noah Atubolu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Florian Müller | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jannik Huth | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
3 | Philipp Lienhart | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 |
4 | Tan Kenneth Jerico Schmidt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manuel Gulde | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukas Kübler | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kiliann Sildillia | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Matthias Ginter | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
30 | Christian Günter | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jordy Makengo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Max Rosenfelder | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Berkay Yilmaz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bruno Ifechukwu Ogbus | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Patrick Osterhage | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | Maximilian Eggestein | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Daniel-Kofi Kyereh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Florent Muslija | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nicolas Höfler | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | Merlin Röhl | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Johan Manzambi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Noah Weißhaupt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Höler | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Eren Dinkci | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Junior Chikwubuike Adamu | 23 | 7 | 3 | 6 | 1 |
22 | Roland Sallai | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maximilian Philipp | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vincenzo Grifo | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 |
38 | Michael Gregoritsch | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
42 | Ritsu Doan | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Scfreiburg-news.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über SC Freiburg von Freiburg im Breisgau. Bleiben Sie über die neuesten SC Freiburg-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der SC Freiburg-Spiele an.